|
@if(!empty($imagenBase64))
|
{{ $instituto->nombre ?? $instituto['nombre'] ?? 'INSTITUTO EDUCATIVO' }} Código Modular: {{ $instituto->codigo_modular ?? $instituto['codigo_modular'] ?? '---' }} {{ $instituto->direccion ?? $instituto['direccion'] ?? '' }} @if(!empty($instituto->telefono ?? $instituto['telefono'] ?? null)) | Teléfono: {{ $instituto->telefono ?? $instituto['telefono'] }} @endif |
| Nombre del IEST/IES/EEST | {{ $instituto->nombre ?? $instituto['nombre'] ?? 'No disponible' }} | DRE | {{ $instituto->dre ?? $instituto['dre'] ?? 'No disponible' }} |
| Código Modular | {{ $instituto->codigo_modular ?? $instituto['codigo_modular'] ?? 'No disponible' }} | Tipo de Gestión | Pública |
| Departamento | {{ $instituto->distrito?->provincia?->departamento?->nombre ?? $departamento->Departamento ?? 'No disponible' }} | Provincia | {{ $instituto->distrito?->provincia?->nombre ?? $provincia->Provincia ?? 'No disponible' }} |
| Distrito | {{ $instituto->distrito?->nombre ?? $distrito->Distrito ?? 'No disponible' }} | Modalidad | Presencial |
| Programa de Estudio | {{ $curso->carrera?->nombre ?? $curso_info['carrera'] ?? 'No disponible' }} | Periodo Lectivo | {{ $periodo->nombre ?? $curso_info['periodo'] ?? 'No disponible' }} |
| Sección / Turno | SECCIÓN {{ $seccion->nombre ?? 'A' }} | Periodo Académico | {{ $curso->semestre?->nombre ?? $curso_info['semestre'] ?? 'No disponible' }} |
| Nivel Formativo | Profesional Técnico | Docente | {{ $nombreDocente ?? $curso_info['docente'] ?? auth()->user()->name }} |
| Puesto | DNI / CÓD. | Estudiante | Promedio Final |
|---|---|---|---|
| N° {{ $puesto }} | {{ $est['codigo'] }} | {{ $est['nombre_completo'] }} | {{ number_format($est['promedio'], 2) }} |
| No hay registros suficientes para mostrar el ranking de estudiantes. | |||
|
Docente Responsable del Curso
{{ $nombreDocente ?? auth()->user()->name }} |
V°B° Dirección Académica / Secretaría
|