|
@if(!empty($imagenBase64))
|
{{ $instituto->nombre ?? 'INSTITUTO EDUCATIVO' }} Código Modular: {{ $instituto->codigo_modular ?? '---' }} @if(!empty($instituto->dre)) | DRE: {{ $instituto->dre }} @endif {{ $instituto->direccion ?? '' }} @if(!empty($instituto->telefono)) | Teléfono: {{ $instituto->telefono }} @endif |
DNI: {{ $estudiante->dni }} |
| Nombre del Instituto | {{ $instituto->nombre ?? 'No disponible' }} | DRE | {{ $instituto->dre ?? 'No disponible' }} |
| Código Modular | {{ $instituto->codigo_modular ?? 'No disponible' }} | Teléfono | {{ $instituto->telefono ?? 'No registrado' }} |
| Departamento | {{ $instituto->distrito?->provincia?->departamento?->Departamento ?? $instituto->distrito?->provincia?->departamento?->nombre ?? 'No asignado' }} | Provincia | {{ $instituto->distrito?->provincia?->Provincia ?? $instituto->distrito?->provincia?->nombre ?? 'No asignado' }} |
| Distrito | {{ $instituto->distrito?->nombre ?? $instituto->distrito?->Distrito ?? 'No asignado' }} | Dirección | {{ $instituto->direccion ?? 'No registrada' }} |
| Estudiante | {{ $estudiante->apellidos }}, {{ $estudiante->nombres }} | ||
| DNI / Documento | {{ $estudiante->dni }} | Periodo Lectivo | {{ $periodo->nombre }} |
| Fecha de Emisión | {{ date('d/m/Y') }} | Condición Estudiante | {{ $estudiante->grado ?? 'Estudiante Regular' }} |
| N° | Asignatura / Unidad Didáctica | Créditos | Condición | Promedio Final |
|---|---|---|---|---|
| {{ $index + 1 }} | {{ $item['nombre'] }} | {{ number_format($item['creditos'], 2) }} | {{ $item['estado'] ?? 'Inscrito' }} | @if(is_numeric($item['promedio'])) {{ number_format($item['promedio'], 1) }} @else {{ $item['promedio'] }} @endif |
| No existen asignaturas inscritas para el presente periodo lectivo. | ||||
|
Firma del Estudiante
DNI: {{ $estudiante->dni }} |
V°B° Dirección Académica / Secretaría
{{ $instituto->nombre ?? 'SGA' }} |